The Main Parameters:
| Property | Value |
| Brand | DENSO |
| Voltage (V) | 12 |
| Amperage (A) | 150 |
| Rotation | CW |
| Pulley Type | Fixed |
| Pulley Grooves | 6 |
| Pulley Diameter (mm) | 54 |
Introduce:
This is a high‑quality aftermarket replacement alternator manufactured by DENSO. Rated at 12V 150A, it adopts Denso Hairpin technology, built as a reliable replacement solution for Jaguar series vehicles. Strictly produced to match original OEM specifications, it provides stable and consistent power output for vehicle electrical systems, effectively charging the battery and supporting all on‑board electrical equipment under various driving conditions.
Advantages:
OEM‑matched performance: Direct aftermarket substitute for multiple OEM, Lester and Lucas part numbers, perfect fit without extra modification.
Stable hairpin winding technology: Denso Hairpin structure delivers high‑efficiency power generation, low heat generation and long service life.
Solid fixed pulley structure: 6‑groove 54mm fixed pulley with CW rotation, stable belt transmission, reduce slipping risk.
Rigorous production standard: Manufactured to original electrical parameters, reliable output of 12V 150A, adapts to complex real‑world driving scenarios.
Wide vehicle compatibility: Covers multiple Jaguar models and model years, convenient for repair and replacement work.
Vehicle Fitment
This alternator fits multiple Jaguar models for Auto and Light Truck applications, covering these vehicles:
Jaguar F‑TYPE: 3.0L & 5.0L, Model Year 2014‑2015
Jaguar XF: 4.2L / 3.0L / 5.0L, Model Year 2010‑2015
Jaguar XFR: 5.0L, Model Year 2010‑2014
Jaguar XFR‑S: 5.0L, Model Year 2013‑2015
Jaguar XJ: 5.0L, Model Year 2011‑2015
Jaguar XJR: 5.0L, Model Year 2010‑2015
Jaguar XK: 5.0L, Model Year 2010‑2015
Jaguar XKR: 5.0L, Model Year 2010‑2015
Jaguar XKR‑S: 5.0L, Model Year 2012‑2015
Important Reminder: Please verify your original OEM part number before purchase to ensure proper fitment for your specific vehicle.
FAQ:
Q1. How long is your delivery time?
A: Generally it takes 45-60 days if the goods are out of stock. If it is in stock, it takes 7 days.
Q2. Do you provide samples ? is it free or extra ?
A: We can provide samples, but we don't take charge of the cost of the sample and the freight cost.
Q3. What are your terms of packing?
A: Generally, we pack our goods in neutral cartons. If you have a legally registered patent, we can pack the goods in your branded boxes after getting your authorization letters.
Q4. Do you test all your goods before delivery?
A: Yes, we have 100% test before delivery.
Q5.How about your warranty?
A:Our warranty is one year.
| OEM | OEM Reference |
| LESTER | 11588 |
| PIC | 290-5599 |
| DENSO | 104210-5360 |
| DENSO | 104210-5361 |
| DENSO | 104210-5362 |
| DENSO | 104210-5363 |
| FAMILY | Denso Hairpin |
| FORD | 8W83-10300-AB |
| FORD | 8W83-10300-AC |
| FORD | 8W83-10300-AD |
| FORD | 8W83-10300-AE |
| JAGUAR | C2D-16464 |
| JAGUAR | C2D-2746 |
| JAGUAR | C2D-42135 |
| JAGUAR | C2D-48932 |
| LESTER (OLD) | 11528 |
| LUCAS ELECTRICAL EUROPE | LRA03546 |
| LUCAS ELECTRICAL EUROPE | LRA03665 |
| WOOD AUTO | ALT30493 |
| Make | Model | Type | Year | Info |
| JAGUAR | F-TYPE | Auto and Light Truck | 2014 | 3.0L |
| JAGUAR | F-TYPE | Auto and Light Truck | 2014 | 5.0L |
| JAGUAR | F-TYPE | Auto and Light Truck | 2015 | 3.0L |
| JAGUAR | F-TYPE | Auto and Light Truck | 2015 | 5.0L |
| JAGUAR | XF | Auto and Light Truck | 2010 | 4.2L |
| JAGUAR | XF | Auto and Light Truck | 2010 | 5.0L |
| JAGUAR | XF | Auto and Light Truck | 2011 | 5.0L |
| JAGUAR | XF | Auto and Light Truck | 2012 | 5.0L |
| JAGUAR | XF | Auto and Light Truck | 2013 | 3.0L |
| JAGUAR | XF | Auto and Light Truck | 2013 | 5.0L |
| JAGUAR | XF | Auto and Light Truck | 2014 | 3.0L |
| JAGUAR | XF | Auto and Light Truck | 2014 | 5.0L |
| JAGUAR | XF | Auto and Light Truck | 2015 | 3.0L |
| JAGUAR | XF | Auto and Light Truck | 2015 | 5.0L |
| JAGUAR | XFR | Auto and Light Truck | 2010 | 5.0L |
| JAGUAR | XFR | Auto and Light Truck | 2011 | 5.0L |
| JAGUAR | XFR | Auto and Light Truck | 2012 | 5.0L |
| JAGUAR | XFR | Auto and Light Truck | 2013 | 5.0L |
| JAGUAR | XFR | Auto and Light Truck | 2014 | 5.0L |
| JAGUAR | XFR | Auto and Light Truck | 2015 | 5.0L |
| JAGUAR | XFR-S | Auto and Light Truck | 2013 | 5.0L |
| JAGUAR | XFR-S | Auto and Light Truck | 2014 | 5.0L |
| JAGUAR | XFR-S | Auto and Light Truck | 2015 | 5.0L |
| JAGUAR | XJ | Auto and Light Truck | 2011 | 5.0L |
| JAGUAR | XJ | Auto and Light Truck | 2012 | 5.0L |
| JAGUAR | XJ | Auto and Light Truck | 2013 | 5.0L |
| JAGUAR | XJ | Auto and Light Truck | 2014 | 5.0L |
| JAGUAR | XJ | Auto and Light Truck | 2015 | 5.0L |
| JAGUAR | XJR | Auto and Light Truck | 2014 | 5.0L |
| JAGUAR | XJR | Auto and Light Truck | 2015 | 5.0L |
| JAGUAR | XK | Auto and Light Truck | 2010 | 5.0L |
| JAGUAR | XK | Auto and Light Truck | 2011 | 5.0L |
| JAGUAR | XK | Auto and Light Truck | 2012 | 5.0L |
| JAGUAR | XK | Auto and Light Truck | 2013 | 5.0L |
| JAGUAR | XK | Auto and Light Truck | 2014 | 5.0L |
| JAGUAR | XK | Auto and Light Truck | 2015 | 5.0L |
| JAGUAR | XKR | Auto and Light Truck | 2010 | 5.0L |
| JAGUAR | XKR | Auto and Light Truck | 2011 | 5.0L |
| JAGUAR | XKR | Auto and Light Truck | 2012 | 5.0L |
| JAGUAR | XKR | Auto and Light Truck | 2013 | 5.0L |
| JAGUAR | XKR | Auto and Light Truck | 2014 | 5.0L |
| JAGUAR | XKR | Auto and Light Truck | 2015 | 5.0L |
| JAGUAR | XKR-S | Auto and Light Truck | 2012 | 5.0L |
| JAGUAR | XKR-S | Auto and Light Truck | 2013 | 5.0L |
| JAGUAR | XKR-S | Auto and Light Truck | 2014 | 5.0L |
| JAGUAR | XKR-S | Auto and Light Truck | 2015 | 5.0L |
Home Online Store About Us Application Support Blogs Contact Us